第一梯次名單 (6/23 星期四)
| 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 系所別 | 年級 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 戴靖芬 | 中華大學 | 企業管理學系 | 3 |
| 102 | 蘇意筑 | 清華大學 | 工工系 | 3 |
| 103 | 劉鈺玲 | 明志科技大學 | 化學工程系 | 4 |
| 104 | 張瑋寧 | 龍華科技大學 | 化工與材料工程 | 4 |
| 105 | 劉香明 | 清華大學 | 中國文學系 | 3 |
| 106 | 許芯茹 | 中華大學 | 企業管理學系 | 2 |
| 107 | 李佳玲 | 中華大學 | 企業管理學系 | 2 |
| 108 | 張真穎 | 中華大學 | 企業管理學系 | 2 |
| 109 | 王昊平 | 清華大學 | 計財系 | 2 |
| 110 | 施依廷 | 交通大學 | 電子工程學系 | 2 |
| 111 | 劉芷伶 | 交通大學 | 電工系 | 2 |
| 112 | 蘇瑩峰 | 交通大學 | 機械工程學系 | 3 |
| 113 | 張昕宇 | 明志科技大學 | 材料系 | 4 |
| 114 | 羅翊豪 | 清華大學 | 動機系 | 4 |
| 115 | 林志威 | 交通大學 | 機械系 | 3 |
| 116 | 張睦舶 | 交通大學 | 機械工程學系 | 3 |
| 117 | 張子健 | 清華大學 | 工程與系統科學系 | 2 |
| 118 | 裘芸茜 | 清華大學 | 科技管理學院學士班 | 1 |
| 119 | 袁嘉宏 | 清華大學 | 工學院學士班 | 2 |
| 120 | 江政倫 | 交通大學 | 管理科學研究所 | 2 |
第二梯次名單 (6/29 星期三)
| 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 系所別 | 年級 |
| 201 | 戴靖芬 | 中華大學 | 企管系 | 3 |
| 202 | 王聖伯 | 台北科技大學 | 材料與資源工程系 | 2 |
| 203 | 徐嘉興 | 明新科大 | 工管系 | 3 |
| 204 | 蘇意筑 | 清華大學 | 工工系 | 3 |
| 205 | 何欣蓉 | 清華大學 | 科技管理學院學士班 | 2 |
| 206 | 劉鈺玲 | 明志科技大學 | 化學工程系 | 4 |
| 207 | 張瑋寧 | 龍華科技大學 | 化工與材料工程系 | 4 |
| 208 | 馬志成 | 交通大學 | 材料所 | 2 |
| 209 | 薛宇翔 | 清華大學 | 材料系 | 2 |
| 210 | 許皓鈞 | 台灣大學 | 電機系 | 1 |
| 211 | 張昕宇 | 明志科技大學 | 材料工程系 | 4 |
| 212 | 陳妮君 | 彰化師範大學 | 財務金融技術學系 | 2 |
| 213 | 陳姿宜 | 勤益科技大學 | 財務金融技術學系 |
- |
| 214 | 蔡正範 | 成功大學 | 材料所 | 1 |
| 215 | 張涴倫 | 清華大學 | 科技管理學院學士班 | 2 |
| 216 | 劉芷伶 | 交通大學 | 電工系 | 2 |
| 217 | 陳俞文 | 大同大學 | 材料工程系 | 1 |
| 218 | 陳家維 | 明志科技大學 | 材料工程系 | 4 |
| 219 | 鍾昀祐 | 清華大學 | 工科系 | 3 |
| 220 | 吳家駿 | 清華大學 | 工科系 | 3 |
| 221 | 曹翔崴 | 清華大學 | 理學院學士班 | 4 |
| 222 | 鍾承祖 | 清華大學 | 材料系 | 4 |
| 223 | 顏敏修 | 清華大學 | 材料系 | 2 |
| 224 | 袁嘉宏 | 清華大學 | 工學院學士班 |
2 |
| 225 | 陳佳蔚 | 交通大學 | 材料系 | 2 |
| 226 | 姜采君 | 交通大學 | 材料科學與工程 | 2 |
| 227 | 陳泰穎 | 清華大學 | 工學院學士班 | 2 |
第三梯次名單 (7/15 星期五)
| 編號 | 姓名 | 學校 | 系所別 | 年級 |
| 301 | 黃凱辰 | 清華大學 | 動力機械系 | 2 |
| 302 | 劉逸文 | 南台科技大學 | 財務金融系 | 4 |
| 303 | 傅怡璇 | 政治大學 | 斯語系 | 1 |
| 304 | 陳宜婷 | 臺灣師範大學 | 機電系 | - |
| 305 | 蘇意筑 | 清華大學 | 工工系 | 3 |
| 306 | 胡定安 | 元智大學 | 電機系 | 1 |
| 307 | 蔡政錩 | 台中科技大學 | 財金系 | 5 |
| 308 | 張明萱 | 台北大學 | 公共行政暨政策系 |
- |
| 309 | 劉芷伶 | 交通大學 | 電工系 | 2 |
| 310 | 鄔明清 | 清華大學 | 科管院學士班 | 2 |
| 311 | 蘇柏睿 | 國立清華大學 | 電機系 | 3 |
| 312 | Alston Kau | University of Maryland | Bioengineering | Junior |
| 313 | Anagh Singh | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Senior | |
| 314 | Anmol Gupta | Harvard | Junior | |
| 315 | Annie Chang | University of British Colombia | Sophomore | |
| 316 | Annie Lin | University of Wisconsin - Madison | Masters | |
| 317 | Ayman Elkasaby | Cairo University | Masters | |
| 318 | Benny Ku (邱俊傑) | RWTH Aachen University | Senior | |
|
319 |
Danendra Singh | Delhi Technological University, India | electrical engineering | Junior |
| 320 | Francesca Toso | Università Iuav di Venezia | Design Sciences | PhD |
| 321 | Jame Cho | UT Austin | Senior | |
|
322 |
Jim Lee | UC San Diego | Math and Computer Science | Senior |
| 323 | Judy Pao | University of Michigan | Sophomore | |
| 324 | Katie Chang (張永恩) | Johns Hopkins University | senior | |
| 325 | M. Karthickraj | NCU, Zhongli | Department of Optics and Photonics | Sophomore |
| 326 | Manu Kumar Sharma | Indian Institute of Technology, Patna | Computer Science and Engineering | Junior |
| 327 | Matthias Tsai | EPFL | Bioengineering | Junior |
| 328 | Mehrzad Mortazavi | Isfahan University of Technology | Software Engineering | |
| 329 | Parinaz Nasr Esfahani | Isfahan University of Technology | Software Engineering | Senior |
| 330 | Philip Chung | Georgia Institute of Technology | Mechanical Engineering | freshman |