第一梯次名單 (7/7 星期二)
| 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 系所別 | 年級 |
| 101 | 吳登秝 | 交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 3 |
| 102 | 蕭金鎗 | 交通大學 | 奈米所材料系 | 1 |
| 103 | 吳少瑄 | 交通大學 | 運管系 | 2 |
| 104 | 任廷婷 | 交通大學 | 奈米所 | 1 |
| 105 | 黃翔生 | 交通大學 | 電子工程研究所 | 1 |
| 106 | 沈君達 | 交通大學 | 電子所 | 1 |
| 107 | 楊文廣 | 交通大學 | 電子工程研究所 | 1 |
| 108 | 李孟儒 | 交通大學 | 電機系 | 2 |
| 109 | 白芸潔 | 成功大學 | 生物醫學工程 | 4 |
| 110 | 曾琇鈴 | 清華大學 | EMBA | 15 |
| 111 | 黃一剛 | 中華大學 | 財管系 | 4 |
| 112 | 白鴻慶 | 逢甲大學 | 電機 | 2 |
| 113 | 范玟瑄 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 1 |
| 114 | 許家興 | 交通大學 | 電信所 | 1 |
| 115 | 劉介剛 | 交通大學 | 電信所 | 2 |
| 116 | 陳熙 | 皇家墨爾本理工大學 | 工業設計 | 4 |
| 117 | 許聖忠 | 交通大學 | 電機系 | 4 |
| 118 | 李況頤 | 交通大學 | 分醫所 | 2 |
第二梯次名單 (7/15 星期三)
| 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 系所別 | 年級 |
| 201 | 張維甫 | 清華大學 | 科技管理研究 | 2 |
| 202 | 宋貴華 | 長庚 | 生醫所 | 1 |
| 203 | 陳琮穎 | 中正大學 | 電機系 | 1 |
| 204 | 曾維國 | 清華大學 | 生醫系 | 1 |
| 205 | 林子揚 | 清華大學 | 物理系 | 2 |
| 206 | 蔡政錩 | 台中科大 | 財金系 | 4 |
| 207 | 許鈞凱 | 清華大學 | 工工系 | 3 |
| 208 | 曾維邦 | 高雄應用科技大 | 工業工程與管理 | 3 |
| 209 | 李惠珉 | 清華大學 | 生科 | 17 |
| 210 | 陳威霖 | 清華大學 | 物理系 | 16 |
| 211 | 戴靖芬 | 中華大學 | 企業管理系 | 2 |
| 212 | 余思汶 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 2 |
| 213 | 范玟瑄 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 1 |
| 214 | 劉育汝 Sophia Liu | UC Berkeley | Psychology | 4 |
| 215 | Dhruv Upadhyay | IIT PATNA | Computer Science | 2 |
| 216 | Souvick Ghosh | Jadavpur University | Computer Science, NLP | 1 |
| 217 | Navin Modi | National Institute of Technology, Rourkela | Computer Science and Engineering | 3 |
| 218 | Bidault Boris | Polytech Paris-UPMC | Robotics | 1 |
| 219 | 王思勻 Serena | The University of Hong Kong | Bachelor of Engineering | 1 |
| 220 | 張忻書 Sarah Chang | University of British Columbia | Computer Science | 3 |
| 221 | Roni Chang | University of Virginia | Biomedical Engineering | 4 |
| 222 | 許師嘉 | The University of Queensland | 商業管理 | 2 |
| 223 | Nikhil Khandelwal | IIT Delhi | Mathematics and Computing | 4 |
第三梯次名單 (7/23 星期四)
| 編號 | 姓名 | 學校 | 系所別 | 年級 |
| 301 | 吳中凱 | 清華大學 | 工程與系統科學系 | 1 |
| 302 | 陳育鈞 | 清華大學 | 工工系系友會 | |
| 303 | 宋貴華 | 長庚 | 生醫所 | 1 |
| 304 | 徐邦耀 | 台北大學 | 通訊工程學系 | 1 |
| 305 | 邱韵涵 | 台北大學 | 通訊工程學系 | 1 |
| 306 | Isaac Hung | Harvard University | Chemistry | 1 |
| 307 | Yerdos Baimbetov | Tomsk university | Control systems and radio-electronics | 1 |
| 308 | 劉育汝 Sophia Liu | UC Berkeley | Psychology | 4 |
| 309 | Sahand Akbari | Isfahan University of Technology | Software Engineering | 4 |
| 310 | Sepehr Bayat | Isfahan University of Technology | Software Engineering | 4 |
| 311 | 李況頤 | 交通大學 | 分醫所 | 2 |
| 312 | 戴靖芬 | 中華大學 | 企業管理系 | 2 |
| 313 | 周正欣 | 交通大學 | 機械系 | 2 |
| 314 | 邱美惠 | 交通大學 | 電機系 | 2 |
| 315 | 朱麗安 | 金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 2 |
| 316 | 陳冠蓉 | 臺灣師範大學 | 設計學系產品與室內設計組 | 1 |
| 317 | 蘇豐堯 | 中山大學 | 材料科學與光電科學系(所) | |
| 318 | 李健加 | 明新科技大學 |