![]()
| 姓名 | 編號 | 設計主題 | 學校 | 組員 | 名次 |
| 曾建元 | C2015 | 曾建元古蹟城 | 實驗小學 | 特優 | |
| 王渝博 | C2008 | 竹塹古蹟放大鏡 | 東門國小 | 第一名 | |
| 蔡翼鍾 | C2072 | 彩絮飛揚 | 龍山國小 | 等七人 | 第一名 |
| 簡子昊 | C2069 | 東光社區 | 培英國中 | 吳欣穎 | 第二名 |
| 徐 豐 | C2034 | 古蹟之旅 | 三民國中 | 第二名 | |
| 陳敬左 | C2053 | 神遊竹塹 | 實驗小學 | 第二名 | |
| 張恆睿 | C2017 | 竹塹之美 | 東門國小 | 陳俊穎 | 第二名 |
| 陳姿帆 | C2001 | 龍台宮 | 培英國中 | 陳彥佑 | 第三名 |
| 周寶英 | C2045 | 新竹之美 | 忠孝國中 | 第三名 | |
| 評審委員: 鄭聖慶、張和堅、劉建中 | |||||
| 姓名 | 編號 | 設計主題 | 學校 | 組員 | 名次 |
| 鄭竺文 | C2051 | 銀色歲月 | 竹北高中 | 特優 | |
| 陳煜鈞 | C2006 | 園區點滴 | 竹北高中 | 第一名 | |
| 陳正凡 | C2065 | 嗅一本泛黃的校刊 | 新竹高中 | 張守瑋 吳文經 吳歷恭 |
第一名 |
| 蔡采薇 | C2043 | 竹塹玻璃之旅 | 新竹女中 | 第一名 | |
| 林宣百 | C2025 | 風城之夢 | 新竹高中 | 第二名 | |
| 吳盈政 | C2011 | 軍功社區 | 光復高中 | 吳宗原 | 第二名 |
| 鍾鶴齡 | C2048 | 新竹小吃 | 新竹女中 | 曾楚婷 | 第二名 |
| 吳明儒 | C2002 | 藍天家園 | 新竹高中 | 簡子旻 | 第二名 |
| 鄭安理 | C2049 | 懷舊 | 新竹女中 | 第三名 | |
| 陳吳珊 | C2061 | 古蹟 | 新竹女中 | 第三名 | |
| 郭芝蘭 | C2032 | 新竹小吃 | 新竹高商 | 第三名 | |
| 陳雅萍 | C2038 | 抓住風的腳步 | 竹北高中 | 第三名 | |
| 施沛君 | C2018 | 日落風城 | 光復高中 | 佳作 | |
| 莊子瑤 | C2070 | 吃在新竹 | 新竹女中 | 佳作 | |
| 郭姿妤 | C2037 | 風之美味老字號 | 新竹女中 | 楊哲玟 | 佳作 |
| 謝旻庭 | C2044 | 新竹地方風情 | 磐石高中 | 佳作 | |
|
評審委員: 李明山、周益光、劉惠玲 |
|||||
| 姓名 | 編號 | 設計主題 | 學校 | 組員 | 名次 |
| 呂國暉 | C2027 | 肢體傷殘協進會 | 明新資管 | 特優 | |
| 郭孟涵 | C2050 | 自閉症協進會 | 交大工工 | 王俊男 蘇仁淵 潘信翰 |
特優 |
| 劉中宏 | C2063 | 喜憨兒烘培屋 | 交大資科 | 第一名 | |
| 陳永彬 | C2036 | 風城風雨竹塹築夢 | 清大資工 | 陳喻群 石明周 楊建中 | 第一名 |
| 周雙安 | C2035 | 我在新竹不回家 | 交大電信 | 簡智宏 劉政澤 | 第二名 |
| 朱祐霆 | C2068 | 新竹古蹟之旅 | 明新資管 | 第二名 | |
| 劉允中 | C2026 | 深入新竹 | 大華電機 | 范菊珍 | 第二名 |
| 丁康迪 | C2052 | 客家風情畫 | 交大運管 | 顏佐宇 | 第三名 |
| 洪敬婷 | C2073 | 南大社區 | 中華景觀 | 陳淑娟 | 第三名 |
| 吳曉璐 | C2004 | 新竹小吃 | 交大資工 | 林秀真 | 佳作 |
|
評審委員: 林世杰、蘇淑津、徐以誠 |
|||||
![]()